**********
仪表配件中标公告
根据公司生产需求,**********就本企业仪表配件采购项目进行公开比价,本着公平、公正、公开的原则,按规定程序进行了比价、定标,现就本次比价的中标结果公示如下:
*、采购项目名称及编号
项目名称:仪表配件
(比)价编号:******-**-******
*、商务要求
请各合格供应商认真阅读商务附件并按照要求完善填写比价文件1-7页全部盖章,做为报价附件必须上传,不上传者报价作废
*、技术要求
详见规格型号及清单备注
*、比价公告媒体及日期
媒体:
立项日期:****-**-** **:**
比价日期:****-**-** **:**
*、中标信息
清单:清单1
序号 | 采购明细信息 | 中标厂商 |
---|---|---|
1 | 名称:气动管路*通针型阀;规格型号:φ8;数量:2;计量单位:只 | ************* |
2 | 名称:不锈钢针型阀;规格型号:φ*****;数量:**;计量单位:只 | ************* |
3 | 名称:防爆电磁阀;规格型号:**-4-*** *****;数量:2;计量单位:只 | ************* |
4 | 名称:防爆电磁阀;规格型号:**-**;数量:2;计量单位:只 | ************* |
5 | 名称:*位*通阀;规格型号:******/***;数量:5;计量单位:只 | ************* |
6 | 名称:*位*通阀;规格型号:******-***/*********;数量:1;计量单位:只 | ************* |
7 | 名称:乙炔减压器;规格型号:***-**;数量:2;计量单位:个 | ************* |
8 | 名称:温度变送器;规格型号:***********-7;数量:6;计量单位:只 | ************* |
9 | 名称:密度计;规格型号:1.6-1.7;数量:**;计量单位:只 | ************* |
** | 名称:U型压力计;规格型号:*****;数量:8;计量单位:支 | ************* |
** | 名称:U型压力计;规格型号:******;数量:4;计量单位:支 | ************* |
** | 名称:便携式测振仪;规格型号:********;数量:1;计量单位:台 | ************* |
** | 名称:不锈钢耐震压力表;规格型号:Y-**** 0-*****;数量:1;计量单位:块 | ************* |
** | 名称:不锈钢隔膜耐震压力表;规格型号:Y-****/**/**/**/** 0-0.*****;数量:4;计量单位:块 | ************* |
** | 名称:不锈钢隔膜耐震压力表;规格型号:****-****/****/**/**/0-0.****/黄绿红警戒线;数量:4;计量单位:块 | ************* |
** | 名称:便携式防爆测振仪;规格型号:*********;数量:1;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:移动式静电接地报警器;规格型号:***-3;数量:4;计量单位:台 | ************* |
** | 名称:浮球液位控制器;规格型号:***-*** L=******;数量:4;计量单位:只 | ************* |
** | 名称:手持终端机;规格型号:*****;数量:2;计量单位:部 | ************* |
** | 名称:温度传感器;规格型号:*********;数量:4;计量单位:只 | ************* |
** | 名称:吸气压力传感器;规格型号:*****************;数量:2;计量单位:只 | ************* |
** | 名称:吸气温度传感器;规格型号:***Ⅱ****;数量:2;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:不锈钢气源球阀;规格型号:*** **/2 -Φ8;数量:3;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:气动蝶阀;规格型号:*****-*** *****;数量:1;计量单位:只 | ************* |
** | 名称:溴化锂机组专用隔膜阀;规格型号:****;数量:6;计量单位:只 | ************* |
** | 名称:不锈钢减压阀;规格型号:****-*** ****;数量:**;计量单位:只 | ************* |
** | 名称:鸭嘴阀;规格型号:φ***7**** 长度**.*** 开口***;数量:***;计量单位:只 | ************* |
** | 名称:电导率电极;规格型号:** 3-****-1;数量:4;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:**路电流输入模块;规格型号:*******;数量:3;计量单位:块 | ************* |
** | 名称:**路电流输入端子板;规格型号:*******;数量:3;计量单位:块 | ************* |
** | 名称:**槽机架;规格型号:*******;数量:2;计量单位:块 | ************* |
** | 名称:压力表弯;规格型号:φ**(不锈钢);数量:**;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:带丝快速接头;规格型号:4分变φ**;数量:**;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:快速接头;规格型号:φ**-φ**;数量:**;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:快速接头;规格型号:φ**-φ**;数量:**;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:快速接头;规格型号:φ**-φ**;数量:**;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:T型*通快速接头;规格型号:Φ**-Φ**;数量:**;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:减压过滤器;规格型号:****-***-***-***;数量:2;计量单位:只 | ************* |
** | 名称:螺纹直通快速接头;规格型号:****-**;数量:**;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:螺纹直通快速接头;规格型号:****-**;数量:**;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:螺纹直通快速接头;规格型号:****-**;数量:**;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:螺纹直通快速接头;规格型号:****-**;数量:**;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:螺纹直通快速接头;规格型号:****-**;数量:**;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:螺纹直通快速接头;规格型号:****-**;数量:**;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:隔膜阀膜片;规格型号:******-***,*****;数量:4;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:*位*通阀;规格型号:**-**;数量:3;计量单位:只 | ************* |
** | 名称:***气源球阀;规格型号:1/2寸(内)--1/2寸(内);数量:6;计量单位:只 | ************* |
** | 名称:卡套式T型接头;规格型号:材质:*** Φ8*8*8;数量:**;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:卡套式直通终端接头;规格型号:1/****-φ8;数量:**;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:卡套式直通终端接头;规格型号:3/****-Φ8;数量:**;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:不锈钢气源球阀;规格型号:*** **/2 -Φ8;数量:**;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:卡套式直通中间接头;规格型号:Φ8-Φ8;数量:**;计量单位:个 | ************* |
** | 名称:磁翻板液位计;规格型号:L=******;数量:1;计量单位:台 | ************* |
** | 名称:磁致伸缩液位计;规格型号:L=******;数量:1;计量单位:台 | ************* |
** | 名称:氢气专用防爆电接点压力表;规格型号:***-*** 0-*****;数量:1;计量单位:块 | ************* |
中标供应商:*************
*、本次比价采购联系事项
采购单位:**********
联系人:***
联系电话:***********
**********
****-**-** **:**
联系客服
APP
公众号
返回顶部